BOB电竞体育直播(中国)科技有限公司-NBA:哈登每个赛季场均得分联盟排名一览,连续3个赛季第一
BOB电竞体育直播(中国)科技有限公司-NBA:哈登每个赛季场均得分联盟排名一览,连续3个赛季第一
哈登各个赛季场均得分联盟排名一览:
09-10赛季 9.9分 联盟第108名 76场
10-11赛季 12.2分 联盟第81名 82场
11-12赛季 16.8分 联盟第27名 62场
12-13赛季 25.9分 联盟第5名 78场
13-14赛季 25.4分 联盟第5名 73场
14-15赛季 27.4分 联盟第2名 81场
15-16赛季 29.0分 联盟第2名 82场
16-17赛季 29.1分 联盟第2名 81场
17-18赛季 30.4分 联盟第1名 72场
18-19赛季 36.1分 联盟第1名 78场
19-20赛季 34.3分 联盟第1名 68场
20-21赛季 24.6分 场次不够排名 44场
21-22赛季 22.5分 联盟第18名 55场
哈登目前13个赛季中有8个赛季场均得分排名联盟前5,有3个赛季场均得分连续排名联盟第2,还有3个赛季场均得分连续排名联盟第1,3次荣获得分王,得分能力非常强。